Электрические характеристики
| Класс УЗИП по ГОСТ Р 51992 | II |
| Частота питающей сети, Гц | 50;60 |
| Максимальное длительное рабочее напряжение, В | 380 |
| Максимальное импульсное напряжение при длительности 50 мкс, кВ | 4 |
| Напряжение питающей сети, В | 240 |
| Потребляемая мощность, не более Вт | 0,8 |
| Пиковый разрядный ток 8 циклов по 20 мкс, кА | 20 |
| Линия защиты | фаза-земля, нейтраль-земля, фаза-нейтраль |
Общие характеристики
| Диапазон рабочих температур, С°от -55 до +85 | от -55 до +85 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Масса
| Без упаковки, не более | 0,52 |
Размеры
| Без упаковки, мм | 113х68х43 |
| В упаковке, мм | 130х90х50 |




