Электрические характеристики
Напряжение питания БАП, В | 170-264 В/50 Гц |
Выходная мощность БАП в аварийном режиме, не более, Вт | 7 |
Время работы в автономном режиме не менее, час | 3 |
Максимальное расстояние от БАП до светильника, не более, м | 50 |
Выходное напряжение БАП в аварийном режиме, В | 20-130 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Время полной зарядки аккумуляторной батареи, не более, ч | 44 |
Аккумулятор | Li-ion 11,1B/ 2.2 Ач |
Общие характеристики
Температура окружающей среды, °С | от — 0 до +45 |
Габаритные размеры БАП, мм | 272х56х23 |
Степень защиты от внешних воздействий, не ниже | IР40 |
Масса не более, кг | поликарбонат |